Дата | Страна | Валюта | Название |
01.01.2022 | ![]() |
JPY | Новый год |
02.01.2022-03.01.2022 | ![]() |
JPY | Выходной день |
03.01.2022 | ![]() |
GBP | Новый год |
![]() |
CAD | ||
![]() |
CNH | ||
![]() |
NZD | ||
![]() |
AUD | ||
04.01.2022 | ![]() |
NZD | Новый год |
07.01.2022 | ![]() |
RUB | Рождество |
10.01.2022 | ![]() |
JPY | День почитания старших |
17.01.2022 | ![]() |
USD | День Мартина Лютера Кинга |
26.01.2022 | ![]() |
AUD | День Австралии |
31.01.2022-03.02.2022 | ![]() |
HKD | Китайский Новый год |
31.01.2022-04.02.2022 | ![]() |
CNH | Праздник весны |
07.02.2022 | ![]() |
NZD | День Вайтанги |
11.02.2022 | ![]() |
JPY | День основания государства |
21.02.2022 | ![]() |
USD | Президентский день |
![]() |
CAD | День семьи | |
23.02.2022 | ![]() |
JPY | День рождения императора |
![]() |
RUB | День защитника Отечества | |
05.03.2022 | ![]() |
RUB | День труда |
08.03.2022 | ![]() |
RUB | Женский день |
21.03.2022 | ![]() |
JPY | День весеннего равноденствия |
04.04.2022-05.04.2022 | ![]() |
CNH | Фестиваль Цинмин |
05.04.2022 | ![]() |
HKD | |
15.04.2022 | ![]() |
GBP | Страстная пятница |
![]() |
EUR | ||
![]() |
HKD | ||
![]() |
CAD | ||
![]() |
NZD | ||
![]() |
USD | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
AUD | ||
18.04.2022 | ![]() |
EUR | Пасха |
![]() |
AUD | ||
![]() |
NZD | ||
![]() |
HKD | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
GBP | ||
25.04.2022 | ![]() |
NZD | День АНЗАК |
![]() |
AUD | ||
29.04.2022 | ![]() |
JPY | День Сёва |
02.05.2022 | ![]() |
RUB | День труда |
![]() |
CNH | ||
![]() |
HKD | ||
![]() |
GBP | Майский банковский выходной день | |
03.05.2022 | ![]() |
JPY | День Конституции |
04.05.2022 | ![]() |
JPY | День зелени |
03.05.2022-04.05.2022 | ![]() |
CNH | День труда |
05.05.2022 | ![]() |
JPY | Всемирный день ребёнка |
09.05.2022 | ![]() |
RUB | День победы |
![]() |
HKD | День рождения Будды | |
23.05.2022 | ![]() |
CAD | День Виктории |
30.05.2022 | ![]() |
USD | День памяти |
02.06.2022-03.06.2022 | ![]() |
GBP | Банковские каникулы |
03.06.2022 | ![]() |
HKD | Праздник драконьих лодок |
![]() |
CNH | ||
06.06.2022 | ![]() |
NZD | День рождения королевы |
13.06.2022 | ![]() |
AUD | День рождения королевы |
01.07.2022 | ![]() |
HKD | День создания административного района Гонконг |
![]() |
CAD | День Канады | |
04.07.2022 | ![]() |
USD | День независимости |
18.07.2022 | ![]() |
JPY | День моря |
01.08.2022 | ![]() |
CAD | День открытий |
11.08.2022 | ![]() |
JPY | День гор |
29.08.2022 | ![]() |
GBP | Банковские каникулы |
05.09.2022 | ![]() |
USD | День труда |
![]() |
CAD | ||
12.09.2022 | ![]() |
HKD | Фестиваль середины осени |
![]() |
CNH | ||
19.09.2022 | ![]() |
JPY | День почитания старших |
23.09.2022 | ![]() |
JPY | День осеннего равноденствия |
04.10.2022 | ![]() |
HKD | Праздник двойной девятки |
03.10.2022-07.10.2022 | ![]() |
CNH | Национальный день |
10.10.2022 | ![]() |
JPY | Национальный день спорта |
![]() |
CAD | День благодарения | |
24.10.2022 | ![]() |
NZD | День труда |
03.11.2022 | ![]() |
JPY | День культуры |
04.11.2022 | ![]() |
RUB | День народного единства |
23.11.2022 | ![]() |
JPY | День труда |
24.11.2022-25.11.2022 | ![]() |
USD | День благодарения |
23.12.2022 | ![]() |
GBP | Рождество |
![]() |
NZD | ||
![]() |
AUD | ||
26.12.2022 | ![]() |
EUR | День подарков |
![]() |
GBP | ||
![]() |
NZD | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
AUD | ||
26.12.2022 | ![]() |
USD | Рождество |
![]() |
HKD | ||
![]() |
CAD | ||
27.12.2022 | ![]() |
CAD | День подарков |
27.12.2022 | ![]() |
AUD | Рождество |
![]() |
GBP | ||
![]() |
HKD | ||
![]() |
NZD | ||
30.12.2022 | ![]() |
GBP | Новый год |
![]() |
NZD | ||
![]() |
AUD | ||
31.12.2022 | ![]() |
JPY | Выходной день |