Страна | Процентная ставка | Текущее значение | Дата изменения | История изменений | |
---|---|---|---|---|---|
Австралия | RBA Interest Rate Decision Решение РБА по основной процентной ставке | 4.35% | 05.11.2024 | ||
Великобритания | Bank of England Interest Rate Decision Решение по основной процентной ставке Банка Англии | 4.75% | 07.11.2024 | ||
ЕС | ECB Interest Rate Decision Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке | 3.40% | 17.10.2024 | ||
Канада | Overnight Rate Решение Банка Канады по основной процентной ставке | 3.75% | 23.10.2024 | ||
Новая Зеландия | Official Cash Rate Решение РБНЗ по основной процентной ставке | 4.75% | 09.10.2024 | ||
США | FOMC Rate Decision Решение FOMC по основной процентной ставке | 4.75% | 07.11.2024 | ||
Швейцария | Libor Rate Решение НБШ по ставке Libor | -0.75% | 13.06.2019 | ||
Япония | Overnight Call Rate Решение по процентной ставке Банка Японии | 0.25% | 31.10.2024 | ||
Источник: The Bank of Japan is the central bank of Japan Адрес URL: http://www.boj.or.jp/en/ График на 31.10.2024 |