Для уточнения области самых выгодных цен на покупку или продажу, используем данные с фьючерсного рынка по реально-наторгованным объемам, а так-же области возможного получения маржин-кола мелких спекулянтов. Наилучшим вариантом для входа в позицию, является вход лимитным ордером, после сформирования графического или технического паттерна на возможное окончание коррекционного движения в области самых выходных цен на покупку или продажу.
05 - 09 декабря |
прогноз
на неделю 05 - 09
декабря • XAUUSD • Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1753.60-1769.84. В настоящий момент по GOLD совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. • Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное ск | ||
2022 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY |
09 декабря | • Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.97761-0.98240. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. • Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объ | • Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.12744-1.13303. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. • Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объ | • Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 143.525-144.009. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. • Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объем |
08 декабря | |||
07 декабря | |||
06 декабря | |||
05 декабря |