Основной торговой стратегией является следование за балансом маркетмейкера, который зарабатывает/теряет по текущим контрактам. Покупка или продажа валюты от опционных уровней с наибольшим количеством средств. Определение тренда в зависимости от объёма хеджирования опционами, крупными участниками рынка. Торговля от границ и их премий открытого интереса, по внутредневной гистограмме зоны комфорта.
08 - 12 апреля |
прогноз
на неделю 08 - 12
апреля AUD/USD Цена торгуется в зоне комфорта, выше уровня баланса дня 0.6578. Формируется новый месячный контракт в области ОРД, где потенциал покупателей уже виден. Образован новый импульс восходящего характера с главной целью на уровне 0.6625. Цена имеет потенциал роста, где уровень основной поддержк | ||
2024 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY |
12 апреля | Цена торгуется в зоне убытков, ниже уровня баланса дня 1.0725. Сегодня экспирация недельных контрактов, цена будет стремиться в зону комфорта 1.0754. Уровень максимального значения расположен на уровне 1.0660, где расположен очень большой контракт в 7000. Уровень максимальной прибыли в первом цикле | Цена торгуется в зоне убытков ниже уровня баланса дня 1.2551. Цена сформировала новый импульс восходящего характера с целью на уровне 1.2618. Ценна стремиться реализовать максимально действующий контракт с очень высокими показателями на уровне 1.2489, где выгодно купить пару в среднесрочной перспект | Цена торгуется в зоне убытков, ниже уровня баланса 153.25. Цена сформировала новый кульминационный импульс с целью на уровне 153.30, где цель была достигнута. Сильное сопротивление расположено в районе 153.40. Среднесрочный восходящий тренд, в случае отсутствия закрепления цены выше 153.40, может бы |
11 апреля | |||
10 апреля | |||
09 апреля | |||
08 апреля |